Sekilas info Fakultas Kedokteran Unibraw
A. Program Pendidikan
| Program S-1 | : | - Pendidikan Kedokteran |
| Program Diploma IV | : | - Gizi Klinik |
| Program S-2 | : | - Biomedik |
| Program S-3 | : | - Ilmu Kedokteran |
| Program Spesialisasi | : | - Spesialisasi Bedah |
TABEL 1
Biaya Pendidikan untuk Semester Pertama
| FAKULTAS / PROGRAM STUDI | Semester Pertama | |||||
| S P P | D B P | SPFP (*) | SPIP (*) | LAIN -LAIN | JUMLAH | |
| Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | |
| KEDOKTERAN | ||||||
| Pendidikan Dokter (Bhs | 1.500.000 | 1.500.000 | 3.000.000 | 12.500.000 | 1.435.000 | 19.935.000 |
| Ilmu Keperawatan | 750.000 | 1.500.000 | 3.000.000 | 6.250.000 | 1.435.000 | 12.935.000 |
| Gizi Kesehatan | 750.000 | 1.500.000 | 3.000.000 | 6.250.000 | 1.435.000 | 12.935.000 |
| KETERANGAN : Semua mahasiswa baru besarnya SPP pada semester I (pertama) ditetapkan sama sesuai dengan program studinya ( lihat tabel 1 ) dan untuk semester selanjutnya berlaku SPP Proporsional yang ditetapkan berdasarkan kemampuan orang tua ( lihat tabel 2 ) (*) Biaya SPFP, SPIP dan Lain-lain dibayarkan 1 (satu) kali. Biaya Lain-lain terdiri dari :
| ||||||
TABEL 2
Biaya Pendidikan untuk Semester II dan selanjutnya berdasarkan SPP Proposional
| FAKULTAS / PROGRAM STUDI | Semester II dan Selanjutnya Biaya Per Semester | |
| SPP Antara : | D B P | |
| Rp | Rp | |
| KEDOKTERAN | ||
| Pendidikan Dokter | Bebas SPP s/d 3.000.000 | 1,500,000 |
| Ilmu Keperawatan | Bebas SPP s/d 1.500.000 | 1,500,000 |
| Gizi Kesehatan | Bebas SPP s/d 1.500.000 | 1,500,000 |
1 komentar:
murah yo masuk negri
Posting Komentar
Silahkan anda komentar di sini